モータ付2段ウォーム減速機能力表

モータ容量
(kW)
型番 減 速 比 1800r.p.m.時
(60Hz時)
出力トルク(kg-
m)
1500r.p.m.時
(50Hz時)
出力トルク(kg-
m)
0.2 22 1/100 6.5 7.7
1/150 9.1 10.8
1/200 11.9 13.9
1/250 13.6 16.0
1/300 15.3 18.0
1/400 19.8 23.1
1/500 22.5 26.3
1/600 25.6 29.9
1/800 32.7 38.0
1/900 33.0 38.4
0.4 25 1/100 13.4 15.8
1/150 18.7 22.0
1/200 23.4 27.7
1/250 27.4 32.3
1/300 34.3 40.3
1/400 44.1 51.8
30 1/500 49.7 58.4
1/600 54.3 63.4
1/800 68.5 80.5
1/900 71.4 82.0
0.75 1/100 25.5 30.0
1/150 36.5 41.9
1/200 46.0 54.3
1/250 55.6 65.6
1/300 61.7 71.5
1/400 76.7 89.7
35 1/500 102.0 120.0
1/600 115.0 134.0
1.5 1/100 52.1 61.6
1/150 73.8 86.7
1/200 93.6 109.0
1/250 113.0 133.0
1/300 134.0 158.0
40 1/400 168.0 197.0
1/500 202.0 237.0
2.2 1/100 78.4 92.3
1/150 111.0 131.0
1/200 144.0 169.0
1/250 175.0 206.0
1/300 192.0 224.0
45 1/400 249.0 290.0
3.75 1/100 130.0 154.0
1/150 187.0 220.0
1/200 237.0 279.0
50 1/250 302.0 356.0
1/300 356.0 421.0
5.5 1/100 203.0 234.0
1/150 284.0 335.0
1/200 367.0 435.0
60 1/250 462.0 545.0

このウインドウを閉じる